产品中心
    - 变压器消磁仪
- 全自动变压器消磁仪
- 变压器消磁机
- 全自动变压器消磁机
- 电力变压器互感器消磁仪
- 全自动消磁机
- 全自动电力变压器消磁仪
- 变压器互感器消磁仪
- 电力变压器消磁机
- 全自动电力变压器消磁机
- 变压器消磁分析仪
- 电容电感测试仪
- DS-702C电枢检验仪
- 全自动电容电桥测试仪
- 超低频高压发生器
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 大电流发生器
- 变压器有载开关参数测试仪
- 变压器特性综合测试台
- 耐电压测试仪
- 数字式接地电阻测试仪
- 变压器容量分析仪
- 大型地网接地电阻测试仪
- 分压器
- 红外测温仪
- 全自动变比测试仪
- 数字绝缘电阻测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- 介质损耗测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
- 程控工频耐压试验装置
- 各种仪器仪表
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            VICTOR 88E数字万用表新型防振套,流线形设计,手感舒适; 2、大屏幕显示,字迹清楚; 3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强; 4、改变传统自动断电,正常操作不断电; 5、全保护功能,防高压打火电路设计
        
    
            详情介绍:
        
        
            VICTOR 88E数字万用表
        
    | 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 直流电压毫伏 | 40mV/400mV | ±(0.5%+4) | |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+6) | |
| 交流电压毫伏 | 40mV/400mV | ±(1.6%+6) | |
| 直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA / | ±(1.0%+10) | |
| 交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA / | ±(1.5%+5) | |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+8) | |
| 频率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
| 摄食温度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |
| 华氏温度 | (8 ~ 1832) oF | ±(0.8%+5) | |
| 特殊功能 | 88E | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 相对值测量 | √ | ||
| *大/*小值选择 | √ | ||
| 占空比测量 | √ | ||
| 模拟棒条 | √ | ||
| 数据保持 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 防震保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 自动量程 | ||
| *大显示 | 3999  | ||
| 液晶显示 | 65× | ||
| 电源 | 3V  (1.5×2) | ||
   |一|般|特|征|
| 机身颜色   | 机身-深灰    防振套-黄色 | 
| 机身重量   | 约 | 
| 机身尺寸    | 189×97× | 
| 标准配件 | 表笔一副,电池,说明书,合格证, 皮盒,TP01温度探头各一个  | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 外包装尺寸 | 465×317× | 
| 标准包装数量  | 30台         | 
| 标准包装箱毛重 | 约 | 
 
    



