产品中心
    - 变压器消磁仪
- 全自动变压器消磁仪
- 变压器消磁机
- 全自动变压器消磁机
- 电力变压器互感器消磁仪
- 全自动消磁机
- 全自动电力变压器消磁仪
- 变压器互感器消磁仪
- 电力变压器消磁机
- 全自动电力变压器消磁机
- 变压器消磁分析仪
- 电容电感测试仪
- DS-702C电枢检验仪
- 全自动电容电桥测试仪
- 超低频高压发生器
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 大电流发生器
- 变压器有载开关参数测试仪
- 变压器特性综合测试台
- 耐电压测试仪
- 数字式接地电阻测试仪
- 变压器容量分析仪
- 大型地网接地电阻测试仪
- 分压器
- 红外测温仪
- 全自动变比测试仪
- 数字绝缘电阻测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- 介质损耗测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
- 程控工频耐压试验装置
- 各种仪器仪表
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            VICTOR 6056C交直流钳形表 1、VICTOR 6056C钳口张开35mm; 2、便携性设计,可单手操作,使用方便; 3、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性; 4、非接触式测量,提高了测量**性; 5、结构设计严紧、合理。 
        
    
            详情介绍:
        
        
            VICTOR 6056C交直流钳形表
        
    | 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 400mA/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+5) | |
| 直流电流 | ±(2.0%+5) | ||
| 交流电流 | ±(2.0%+5) | ||
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 频率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
| 摄氏温度 | (-20 ~ 750)℃ | ±(1.9%+15) | |
| 华氏温度 | (-10 ~ 1382)℉ | ±(1.9%+25) | |
| 特殊功能 | VICTOR | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| DCA自动调零 | √ | ||
| 保持 | 数据保持/峰值保持 | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 过载保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 自动量程 | ||
| *大显示 | 3999 | ||
| 钳口张开 | |||
| 电源 | 9V (6FF2) | ||
|一|般|特|征|
| 机身颜色   | 机身-深灰     | 
| 机身重量   | 约270g(含9V电池) | 
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,TP01温度探头一条 | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 外包装尺寸 | 230×80× | 
| 标准包装数量  | 24台         | 
| 标准包装箱毛重 | 约26kg | 
 
    



