- 变压器消磁仪
- 全自动变压器消磁仪
- 变压器消磁机
- 全自动变压器消磁机
- 电力变压器互感器消磁仪
- 全自动消磁机
- 全自动电力变压器消磁仪
- 变压器互感器消磁仪
- 电力变压器消磁机
- 全自动电力变压器消磁机
- 变压器消磁分析仪
- 电容电感测试仪
- DS-702C电枢检验仪
- 全自动电容电桥测试仪
- 超低频高压发生器
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 大电流发生器
- 变压器有载开关参数测试仪
- 变压器特性综合测试台
- 耐电压测试仪
- 数字式接地电阻测试仪
- 变压器容量分析仪
- 大型地网接地电阻测试仪
- 分压器
- 红外测温仪
- 全自动变比测试仪
- 数字绝缘电阻测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- 介质损耗测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
- 程控工频耐压试验装置
- 各种仪器仪表
SF6回收装置技术协议
| 
						序号 | 
						指标名称及单位 | 
						CST-H-4-20 | |
| 
						1 | 
						电源AC | 
						V | 
						380 | 
| 
						2 | 
						额定*高储气压力(20℃) | 
						MPa | 
						≥4 | 
| 
						3 | 
						极限真空度 | 
						Pa | 
						≤10 | 
| 
						4 | 
						装置真空度保持 | 
						Pa | 
						在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 
						5 | 
						压缩机抽气速率 | 
						m3/h | 
						法国美优乐7m³/h的压缩机 | 
| 
						6 | 
						真空泵抽气速率 | 
						m3/h | 
						国产双极泵14 m3/h=4L/S | 
| 
						7 | 
						回收装置适应入口初压(20℃) | 
						MPa | 
						0~0.8 | 
| 
						8 | 
						电气设备回收终压(20℃) | 
						MPa | 
						≤50 Kpa | 
| 
						9 | 
						回收后气体油份控制 | 
						μg/g | 
						国产油分<10 | 
| 
						10 | 
						装置年漏气率 | 
						% | 
						<1 | 
| 
						11 | 
						装置连续无故障运转时间 | 
						h | 
						≥1000 | 
| 
						12 | 
						累积无故障运转时间 | 
						h | 
						≥5000 | 
| 
						13 | 
						噪声水平 | 
						dB(A) | 
						整机≤75 | 
| 
						14 | 
						实际储液能力 | 
						KG | 
						20 | 
| 
						15 | 
						冷冻液化压缩机 | 
						 | 
						国产压缩机 | 
| 
						16 | 
						冷冻储罐 | 
						L | 
						20 | 
| 
						17 | 
						回收后气体水分(PPM/V) | 
						PPM/V | 
						60 | 
| 
						18 | 
						回收后气体油分(PPM/V) | 
						PPM/V | 
						60 | 
| 
						19 | 
						干燥过滤方式 | 
						pa | 
						真空加热活化再生 | 
| 
						20 | 
						充气初压(pa) | 
						Pa | 
						≤133 | 
| 
						21 | 
						充气终压(mpa) | 
						MPa | 
						0.8 | 
| 
						22 | 
						充气速率(m³/h) | 
						m³/h | ≥5 | 
 
    



