本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
            
            
                
                    
                        | 调压器--产品概述 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器) | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 调压器系列为机电工业第十四批节能产品 。 在调压 、温控 、调速 、调光 、功率控制等领域。应用十分广泛 ,TDGC2J、TSGC2J型调压器产品外形呈六角形,属老型产品;TDGC2、TSGC2型调压器外形呈四角形,属新型产品。 | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 调压器--使用场合 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器) | 
                
            
            
             
             
             
            
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 调压器--产品性能 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器) | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 输入电压 | 单相220 三相(三相四线)380V |  
                                    | 输出电压 | 单相0-250 三相0-430V |  
                                    | 工作频率 | 50Hz/60Hz |  
                                    | 效率 | >90% |  
                                    | 波形失真 | 无附加失真 |  
                                    | 温升 | <60℃ |  
                                    | 抗电强度 | 2000V/min |  
                                    | 绝缘电阻 | 单相>5MΩ 三相>2MΩ |  | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 调压器--型号规格 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器) | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 相数 | 型号 | 规格(kVA)
 | 产品尺寸(深×宽×高)
 (mm)
 | 包装尺寸(深×宽×高)
 (mm)
 | 重量(kg) | 台装 |  
                                    | 单相 | TDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |  
                                    | 1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 |  
                                    | 2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 |  
                                    | 3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 |  
                                    | 5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 |  
                                    | 7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 |  
                                    | 10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 |  
                                    | 15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 |  
                                    | 20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 |  
                                    | 30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 |  
                                    | 40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 |  
                                    | 单相 | TDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |  
                                    | 0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 |  
                                    | 1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 |  
                                    | 2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 |  
                                    | 3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 |  
                                    | 5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 |  
                                    | 10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 |  
                                    | 15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 |  
                                    | 20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 |  
                                    | 30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |    
                            
                                
                                    | 相数 | 型号 | 规格(kVA)
 | 产品尺寸(深×宽×高)
 (mm)
 | 包装尺寸(深×宽×高)
 (mm)
 | 重量(kg) | 台装 |  
                                    | 三相 | TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 | 1 |  
                                    | 6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | 1 |  
                                    | 9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | 1 |  
                                    | 12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | 1 |  
                                    | 15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | 1 |  
                                    | 20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | 1 |  
                                    | 30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 765 | 1 |  
                                    | 40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | 1 |  
                                    | 45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | 1 |  
                                    | 50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 | 1 |  
                                    | 三相 | TDGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 | 2 |  
                                    | 1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | 2 |  
                                    | 3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | 1 |  
                                    | 6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | 1 |  
                                    | 9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | 1 |  
                                    | 15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | 1 |  
                                    | 30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 | 1 |  | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 调压器--选型提示 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器) | 
                
            
            
             
             
             
            
            
                
                    
                        | 1、本调压器产品不能多只并联使用2、三相产品必须接入零线方可正常工作
 3、本产品仅室内使用
 | 
                
            
            
             
             
            
             
            联系人:徐寿平
            联系电话:021-56479693 ,56479692 ,56480492
            传真:021-56422486
            移动电话:13818304482 ,13795360144 ,13818304481
            地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
            E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
            公司网址:www.sute2008.com www.aft18.com
            QQ:1067585793 QQ: 1378243324