产品中心
    - 变压器消磁仪
- 全自动变压器消磁仪
- 变压器消磁机
- 全自动变压器消磁机
- 电力变压器互感器消磁仪
- 全自动消磁机
- 全自动电力变压器消磁仪
- 变压器互感器消磁仪
- 电力变压器消磁机
- 全自动电力变压器消磁机
- 变压器消磁分析仪
- 电容电感测试仪
- DS-702C电枢检验仪
- 全自动电容电桥测试仪
- 超低频高压发生器
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 大电流发生器
- 变压器有载开关参数测试仪
- 变压器特性综合测试台
- 耐电压测试仪
- 数字式接地电阻测试仪
- 变压器容量分析仪
- 大型地网接地电阻测试仪
- 分压器
- 红外测温仪
- 全自动变比测试仪
- 数字绝缘电阻测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- 介质损耗测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
- 程控工频耐压试验装置
- 各种仪器仪表
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            SGLD-HW型SF6气体泄漏红外检漏仪 
        
    
            详情介绍:
        
        SGLD-HW型SF6气体泄漏红外检漏仪
| 主要特点 | |||
| 1、非放射性原料,易于存储和运输 | |||
| 2、少维护(每2年维护1次)且无磨损零部件 | |||
| 3、不受湿度含量的约束 | |||
| 4、用于传感器保护的粒子过滤器不受本底污染物的约束 | |||
| 5、内部泵响应时间快,权需1秒 | |||
| 6、音频及视频报警 | |||
| 7、极高的灵敏度,可检测出SF6气体在空气中下降至1ppmv | |||
| 技术参数 | |||
| 测量原理 | 双波无分散红外分光计(NDIR) | 范围 | 0-2000ppmv | 
| 灵敏度 | 1ppmv  3.43g/年,1.81×10-5 atm cc/秒(或mbar升/秒) 与其它气体无交叉灵敏性 湿度:从0-100%rh不受影响, 非准凝物,无中毒症状 | 精度 | ±5%的值0-100ppmv ±2%*大范围100-2000ppmv | 
| 响应时间 | T90=1秒 | 校准 | 每2年1次 | 
| 反复性 | <0.3% | 温度 | 存储温度:-10∽60℃ 操作温度:0∽45℃ | 
| 操作 | 锂离子电池(>8小时的操作时间) | 尺寸 | 控制台:285mm×195mm×80mm **:210mm×110mm×90mm | 
| 在100-265ACV 50/60Hz之间充电 | 重量 | 控制台:2.5kg **:0.5kg | |
| 报警 | 音频和视频 | ||
 
    



