产品中心
    - 变压器消磁仪
- 全自动变压器消磁仪
- 变压器消磁机
- 全自动变压器消磁机
- 电力变压器互感器消磁仪
- 全自动消磁机
- 全自动电力变压器消磁仪
- 变压器互感器消磁仪
- 电力变压器消磁机
- 全自动电力变压器消磁机
- 变压器消磁分析仪
- 电容电感测试仪
- DS-702C电枢检验仪
- 全自动电容电桥测试仪
- 超低频高压发生器
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 大电流发生器
- 变压器有载开关参数测试仪
- 变压器特性综合测试台
- 耐电压测试仪
- 数字式接地电阻测试仪
- 变压器容量分析仪
- 大型地网接地电阻测试仪
- 分压器
- 红外测温仪
- 全自动变比测试仪
- 数字绝缘电阻测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- 介质损耗测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
- 程控工频耐压试验装置
- 各种仪器仪表
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            精密漏点仪 DPD-242型 
        
    
            详情介绍:
        
        
            精密漏点仪 DPD-242型
    
        
        
    | 产品特点 | ||
| 智能校准 | 传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性; | |
| 快速省气 | 开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右; | |
| **可靠 | 采用德国原装进口自锁接头,**可靠、不漏气; | |
| 海量存储 | 采用大容量数据存储设计,*多可存储200组测试数据; | |
| 高清显示 | 彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等; | |
| 智能接口 | 配备RS232接口,可与PC机串口相连,进行数据传输; | |
| 移动测量 | 内置4Ah可充锂电池,一次充满可连续工作10小时; | |
| 测值精准 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 | |
| 技术参数 | ||
| 露点 | 测量范围 | -80℃~+ 20℃ | 
| 测量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
| 响应时间 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
| 环境温度 | -40℃~+80℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | |
| 电源 | AC 220V;内置充电电池:一次充满可使用10小时以上 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
 
    



